قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن
بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۹۶۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران
مدیر کل دفتر ارزش بخشنامه ارزش مشروبات الکلی را به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی ابلاغ کرد
متن بخشنامه صادره به شرح زیر است:
ناظرین/مدیران کل/مدیران محترم گمرکات اجرائی
با سلام و احترام،
با توجه به ممنوعیت شرعی و قانونی ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش مشروبات الکلی و ضرورت در اختیار داشتن قیمت انواع آن به منظور احتساب جرایم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ مجلس شورای اسلامی مستفاد به نامه شماره ۲۰۲۲۵۴/۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز، ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق به استناد بند ح ماده یک قانون پیشگفت مطابق جدول ذیل تعیین و برای ایجاد وحدت رویه و اعلام به مراجع صالحه رسیدگی به پرونده های مشروبات الکلی قاچاق به شرح ذیل اعلام می گردد:
ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق
ردیف | شرح کالا | نوع بسته بندی | ارزش در اجرای بند ح ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ریال) |
۱ | آبجو(انواع برند) | یک قوطی یا یک بطر تا ۵۰۰cc | ۸۱۳/۰۰۰ |
۲ | ودکا آبسلوت | یک بطر | ۴/۴۳۸/۰۰۰ |
۳ | ودکا اسمیرنوف و نمیرنوف | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۴ | ودکا کیل پاپترو | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۵ | ودکا ایکا | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۶ | ودکا فایر فلای | یک بطر | ۴/۵۵۳/۰۰۰ |
۷ | ودکا دو ستاره | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۸ | ودکا مارجی (مارجین) | یک بطر | ۴/۹۳۸/۰۰۰ |
۹ | ودکا مدگرایدل | یک بطر | ۵/۸۷۵/۰۰۰ |
۱۰ | ودکا گلنز (GLENS) | یک بطر | ۴/۶۲۵/۰۰۰ |
۱۱ | ودکا پاکتی | یک پاکت | ۵/۹۰۷/۰۰۰ |
۱۲ | Hammer caviar ودکا | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۱۳ | Triumphal arch ودکا | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۱۴ | Ice Kube ودکا | یک بطر | ۴/۶۲۵/۰۰۰ |
۱۵ | Red Square ودکا | یک بطر | ۴/۲۵۰/۰۰۰ |
۱۶ | Pigalle ودکا | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۱۷ | Premium ودکا | یک بطر | ۴/۲۵۰/۰۰۰ |
۱۸ |
Rusian Shot ودکا |
یک بطر | ۴/۲۵۰/۰۰۰ |
۱۹ | Prime ودکا | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۲۰ | Finlandia ودکا | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۲۱ | French ودکا | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۲۲ | Stumbras ودکا | یک بطر | ۴/۳۳۲/۰۰۰ |
۲۳ | Lnstant Bull ودکا | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۲۴ | Khortytsa ودکا | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۲۵ | ودکا کپل | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۲۶ | ودکا سالمون | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۲۷ | ودکا ماجیک کریستال | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۲۸ | ودکا اریستوف | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۲۹ | ودکا مانیا | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۳۰ | ودکا پول | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۳۱ | ودکا توپل | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۳۲ | ودکا یاشا | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۳۳ | ودکا آسکسیا | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۳۴ | ودکا کرال اسکا | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۳۵ | ودکا دروکا | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۳۶ | ودکا نفیتس | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۳۷ | ودکا آلاسکا | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۳۸ | ودکا استانوس | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۳۹ | ودکا کاتوس | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۴۰ | ودکا ازو | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۴۱ | ودکا لایدروس | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۴۲ | ودکا وایت ماکای | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۴۳ | ودکا توبورک | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۴۴ | ودکا گرند کتس | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۴۵ | ودکا اسکای | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۴۶ | ودکا آلکسیا | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۴۷ | ودکا ۱۹۰۶ | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۴۸ | ودکا (سایر برندها) | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۴۹ | شراب (شامپاین) | یک بطر | ۴/۸۱۳/۰۰۰ |
۵۰ | شراب پاکتی (انواع) | یک پاکت ۱ لیتری | ۴/۸۱۳/۰۰۰ |
۵۱ | شراب شیواز | یک بطر | ۴/۸۱۳/۰۰۰ |
۵۲ | شراب ناپلئونی | یک بطر | ۴/۶۲۵/۰۰۰ |
۵۳ | شراب(سایر برندها) | یک بطر | ۴/۵۶۳/۰۰۰ |
۵۴ | انواع کنیاک | یک بطر | ۵/۹۰۷/۰۰۰ |
۵۵ | انواع جین | یک بطر | ۳/۴۳۸/۰۰۰ |
۵۶ | ویسکی جانی واکر | یک بطر | ۴/۹۵۰/۰۰۰ |
۵۷ | ویسکی تکیلا | یک بطر | ۶/۱۸۸/۰۰۰ |
۵۸ | ویسکی شیواز ریگال | یک بطر | ۶/۳۹۴/۰۰۰ |
۵۹ | ویسکی کاپیتان بلک | یک بطر | ۶/۱۸۸/۰۰۰ |
۶۰ | ویسکی گرا نتس | یک بطر | ۵/۷۷۵/۰۰۰ |
۶۱ | ویسکی هنسی | یک بطر | ۶/۳۹۴/۰۰۰ |
۶۲ | ویسکی آبسلوت | یک بطر | ۵/۰۶۳/۰۰۰ |
۶۳ | ویسکی وایت هورس | یک بطر | ۴/۹۵۰/۰۰۰ |
۶۴ | ویسکی رویال | یک بطر | ۶/۹۳۸/۰۰۰ |
۶۵ | ویسکی گریگوری | یک بطر | ۴/۸۳۸/۰۰۰ |
۶۶ | ویسکی بلک اند وایت | یک بطر | ۵/۰۶۳/۰۰۰ |
۶۷ | ویسکی بلک ابل | یک بطر | ۴/۳۳۱/۰۰۰ |
۶۸ | ویسکی بلک بلو | یک بطر | ۵/۷۱۳/۰۰۰ |
۶۹ | ویسکی استارت | یک بطر | ۴/۹۵۰/۰۰۰ |
۷۰ | ویسکی مستر پاوز Ms.Chavez | یک بطر | ۵/۰۶۳/۰۰۰ |
۷۱ | ویسکی دیپ بلو Deepblue | یک بطر | ۴/۸۳۸/۰۰۰ |
۷۲ | Lemontay nes ویسکی | یک بطر | ۵/۰۶۳/۰۰۰ |
۷۳ | (Golden Wings) ویسکی | یک بطر | ۴/۷۴۴/۰۰۰ |
۷۴ | SCOTEH HORSE ویسکی | یک بطر | ۵/۰۶۳/۰۰۰ |
۷۵ | ویسکی ادواردز | یک بطر | ۴/۹۵۰/۰۰۰ |
۷۶ | Red Label ویسکی | یک بطر | ۴/۳۳۲/۰۰۰ |
۷۷ | Lauders ویسکی | یک بطر | ۴/۳۳۸/۰۰۰ |
۷۸ | Grand Macnish ویسکی | یک بطر | ۴/۵۳۸/۰۰۰ |
۷۹ | Hankey Bannister ویسکی | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۸۰ | Clan Mac Gregor ویسکی | یک بطر | ۴/۴۳۸/۰۰۰ |
۸۱ | Green Cans ویسکی | یک بطر | ۳/۳۰۰/۰۰۰ |
۸۲ | Francisco Delmoc ویسکی | یک بطر | ۴/۳۳۲/۰۰۰ |
۸۳ | Tuborg ویسکی | یک بطر | ۳/۳۰۰/۰۰۰ |
۸۴ | ویسکی دان | یک بطر | ۴/۵۳۸/۰۰۰ |
۸۵ | ویسکی دان زا | یک بطر | ۴/۵۳۸/۰۰۰ |
۸۶ | ویسکی بالانتین | یک بطر | ۴/۵۳۸/۰۰۰ |
۸۷ | ویسکی گلن | یک بطر | ۴/۵۳۸/۰۰۰ |
۸۸ | ویسکی کاتیس | یک بطر | ۴/۵۳۸/۰۰۰ |
۸۹ | ویسکی وایت ماکان | یک بطر | ۴/۵۳۸/۰۰۰ |
۹۰ | ویسکی ازو | یک بطر | ۴/۳۳۲/۰۰۰ |
۹۱ | ویسکی ساوبگان بلانک | یک بطر | ۴/۵۳۸/۰۰۰ |
۹۲ | ویسکی کاستل روک | یک بطر | ۴/۶۲۵/۰۰۰ |
۹۳ | ویسکی بلاک رام | یک بطر | ۴/۵۳۸/۰۰۰ |
۹۴ | ویسکی کاتوس | یک بطر | ۴/۶۲۵/۰۰۰ |
۹۵ | ویسکی هایک لاند | یک بطر | ۴/۵۳۸/۰۰۰ |
۹۶ | ویسکی اسپیشیال | یک بطر | ۴/۵۳۸/۰۰۰ |
۹۷ | ویسکی پاسپورت | یک بطر | ۴/۶۲۵/۰۰۰ |
۹۸ | ویسکی گلین گرند | یک بطر | ۴/۵۳۸/۰۰۰ |
۹۹ | ویسکی مزکر | یک بطر | ۴/۵۳۸/۰۰۰ |
۱۰۰ | ویسکی پیورت | یک بطر | ۴/۳۳۲/۰۰۰ |
۱۰۱ | سایر انواع ویسکی (با برندهای مختلف) | یک بطر | ۴/۷۴۴/۰۰۰ |
۱۰۲ | انواع برندی | یک بطر | ۴/۸۳۸/۰۰۰ |
۱۰۳ | Belgua ودکا | یک بطر | ۳/۶۷۵/۰۰۰ |
۱۰۴ | Fivel Lakes ودکا | یک بطر | ۴/۲۰۰/۰۰۰ |
۱۰۵ | Smirwoff ودکا | یک بطر | ۳/۹۳۸/۰۰۰ |
۱۰۶ | Med Off ودکا | یک بطر | ۴/۰۶۹/۰۰۰ |
۱۰۷ | Belayabe Rvopka ودکا | یک بطر | ۳/۹۳۸/۰۰۰ |
۱۰۸ | Belen Haya Green ودکا | یک بطر | ۵/۲۵۰/۰۰۰ |
۱۰۹ | Roberto Cavalii ودکا | یک بطر | ۴/۵۹۴/۰۰۰ |
۱۱۰ | Nights ودکا | یک بطر | ۳/۹۳۸/۰۰۰ |
۱۱۱ | Ctahaapt Russian Standard ودکا | یک بطر | ۴/۵۹۴/۰۰۰ |
۱۱۲ | Datron ودکا | یک بطر | ۵/۲۵۰/۰۰۰ |
۱۱۳ | Citron ودکا | یک بطر | ۵/۳۷۵/۰۰۰ |
۱۱۴ | Stailnskaya ودکا | یک بطر | ۴/۷۲۵/۰۰۰ |
۱۱۵ | Demeca ودکا | یک بطر | ۴/۹۸۸/۰۰۰ |
۱۱۶ | Vodka ودکا | یک بطر | ۳/۸۷۵/۰۰۰ |
۱۱۷ | Absolot ودکا | یک بطر | ۳/۹۳۸/۰۰۰ |
۱۱۸ | Belvuoere ودکا | یک بطر | ۴/۷۲۵/۰۰۰ |
۱۱۹ | Gent Leman ودکا | یک بطر | ۳/۸۱۳/۰۰۰ |
۱۲۰ | ودکا Fly | یک بطر | ۴/۳۳۲/۰۰۰ |
۱۲۱ | Levonoff ودکا | یک بطر | ۱/۴۴۴/۰۰۰ |
۱۲۲ | Grand Thomas ویسکی | یک بطر | ۴/۲۵۰/۰۰۰ |
۱۲۳ | Jack Daniosh ویسکی | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۱۲۴ | Gray Goosh ویسکی | یک بطر | ۴/۴۰۰/۰۰۰ |
۱۲۵ | Herbal ویسکی | یک بطر | ۴/۴۰۰/۰۰۰ |
۱۲۶ | Lauders ویسکی | یک بطر | ۴/۱۲۵/۰۰۰ |
۱۲۷ | Clan Mac Gregor ویسکی | یک بطر | ۴/۴۰۰/۰۰۰ |
۱۲۸ | ویسکی کتوز | یک بطر | ۴/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۲۹ | ویسکی دانزانکو | یک بطر | ۴/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۳۰ | ویسکی تیچرز | یک بطر | ۴/۱۸۲/۰۰۰ |
۱۳۱ | ویسکی جک دانیل | یک بطر | ۴/۶۸۸/۰۰۰ |
۱۳۲ | ویسکی بلک لیبل | یک بطر | ۵/۶۲۵/۰۰۰ |
۱۳۳ | ویسکی گلدن | یک بطر |
۶/۱۸۸/۰۰۰ |
توضیحات:
- قیمت برای یک واحد مشروبات الکلی مکشوفه (بطر، قوطی، شیشه، پاکت) در نظر گرفته شده و لذا محاسبه جرایم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده مراجع صالح و اجرای احکام مربوطه میباشد.
- بطری انواع مشروبات الکلی(بجز آبجو) تا یک لیتر محاسبه شده و لذا اگر مظروف ۱.۵الک لیتر به بالا (نظیر ظروف ۴ یا ۲۰ لیتری) باشد به عدد یک لیتر تقسیم و تبدیل به بطر یا شیشه می شود.
- مشروبات تا ۳۰۰cc جیبی محسوب و سه عدد از آن معادل یک لیتر محسوب می گردد.
- آبجو در حجم ۵۰۰ سی سی محاسبه شده است و اگر حجم آن بیشتر باشد به همان نسبت به ارزش آن اضافه گردد.
- در صورتی که نشان تجاری مشروب الکلی کشف شده در فهرست مذکور قید نگردیده، قیمت (سایر) همان نوع، محاسبه میشود.
- این بخشنامه از تاریخ ابلاغ تا اطلاع ثانوی مجری خواهد بود و سایر بخشنامه های مغایر با آن از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغو می گردد.